Namen |
Geboren |
Gestorben |
HAAMANN | ||
Eleonore Irmgard | geboren 30 Dez. 1944 | |
Theodor | ||
HACKER | ||
Brigitta | geboren 16 Jun. 1794 | |
Johann Jakob | ||
Unbekannt | ||
HANDSCHIG | ||
Adalbert | ||
Juliane | ||
HANICH? | ||
Margaretha | ||
HANL | ||
Adalbert | geboren 11 Apr. 1738 | |
Anna Maria | geboren 15 Sep. 1764 | |
Matthes | ||
Paul | geboren U. 1698 | |
HAUCK | ||
Anna Maria | geboren 6 Feb. 1684 | |
Anna Maria | geboren 6 Feb. 1684 | starb 21 Aug. 1744 |
Georg | ||
Georg | ||
HAUPT | ||
Anna Christine | ||
HECKEL | ||
Otmar | geboren 13 Jul. 1913 | |
HEINEL | ||
Anna Katharina | geboren 12 Aug. 1780 | starb 19 Jan. 1826 |
Johann | ||
HERTLEIN | ||
Helene | ||
Marie | ||
Max | ||
Max | starb U. 1918 | |
HERTZOG | ||
Katharina | ||
HILLER | ||
Anna | ||
HIRSCH | ||
Bruno | ||
Dagmar | ||
HITSCHFEL | ||
Anton | ||
Benedikt Johannes Franz | geboren 2 Sep. 1774 | |
Karl Johann | geboren 4 Jul. 1807 | |
Maria | geboren 21 Feb. 1846 | starb 26 Jun. 1926 |
HITTINGER | ||
Elisabeth | geboren 1847 | |
HOFFMANN | ||
Gotthilf August | ||
Henriette Wilhelmine | ||
HOFMANN | ||
Johannes | ||
Josina Isabella Christine | geboren 18 Mai 1763 | starb 14 Apr. 1834 |
Max | ||
Wolfgang |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 18 Jul. 2022 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite