Namen |
Geboren |
Gestorben |
DALCHAU | ||
Alfred | geboren 20 Nov. 1911 | starb 29 Nov. 1982 |
Elisabeth Anna | geboren 23 Apr. 1949 | |
Margarethe | geboren 24 Feb. 1954 | |
DE IULIIS | ||
Francesca | geboren 21 Okt. 1960 | |
Leonardo | geboren 10 Dez. 1989 | |
DEGEN | ||
Unbekannt | ||
DEHN | ||
Angela | geboren 4 Aug. 1967 | |
DESSIN | ||
Charlotte | geboren 22 Jul. 1910 | |
DIEMER | ||
Luise | geboren 30 Okt. 1868 | starb 15 Sep. |
DIETRICH | ||
Barbara Dorothea | geboren 5 Okt. 1781 | starb 30 Jun. 1868 |
Johann Albert | geboren 23 Feb. 1766 | starb 29 Dez. 1805 |
Sabina Barbara | geboren 13 Nov. 1799 | starb 17 Jan. 1871 |
DIKTUS | ||
Anna Rosalia Barbara | geboren 24 Feb. 1786 | |
Barbara Anna | ||
Josephus | ||
DIMTER | ||
Benedikt | ||
Franz | geboren 8 Mai 1802 | |
Joseph | geboren 13 Apr. 1827 | starb 21 Dez. 1871 |
Marie | geboren 19 Aug. 1857 | starb 22 März 1895 |
DITTMER | ||
Hugo | ||
DOMKE | ||
Elisabeth | ||
Genovefa | geboren 27 Aug. 1820 | starb 26 Nov. 1885 |
Georg | ||
Kaspar Melchior Baltasar | geboren 13 Jan. 1785 | starb 14 Apr. 1863 |
Katharina | ||
DROBISCHIN | ||
Anna Rosina | ||
Anna Rosina | ||
DRÖGE | ||
Unbekannt |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 18 Jul. 2022 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite