Namen |
Geboren |
Gestorben |
| PAINTNER | ||
| Unbekannt | ||
| Erika | ||
| Renate | ||
| PASSARGE | ||
| Catharina | ||
| PAUL | ||
| Anna | geboren 25 Jan. 1864 | |
| Elisabeth | geboren 24 Apr. 1808 | |
| Lorenz | ||
| Theresia | geboren 25 Mai 1870 | |
| Theresia | geboren 25 Mai 1870 | |
| Wenzel | geboren 19 Mai 1835 | starb 9 Feb. 1863 |
| PETRIK | ||
| Anna Catharina | ||
| PETZKE | ||
| ? | ||
| PEYERIMHOFF | ||
| Ursula | ||
| PFEIL | ||
| Martin | geboren 1789 | starb 29 Aug. 1868 |
| Philipp | ||
| Philippina | geboren 5 Sep. 1815 | starb 9 Feb. 1907 |
| PFÜTZNER | ||
| Gottlob | ||
| Johann Gottlieb | geboren 25 Nov. 1792 | |
| Johanna Rosina | geboren 11 Jun. 1825 | starb 17 Jan. 1900 |
| PIPER | ||
| Emil | ||
| PLACKE | ||
| Maria | geboren 26 Sep. 1991 | |
| Peter | geboren 2 Okt. 1957 | |
| PÖLSCH | ||
| Maria | geboren 15 Apr. 1699 | |
| Wenzel | ||
| POSSOLT | ||
| Johann | geboren U. 1771 | |
| Johanna | geboren 2 Jul. 1797 | |
| Johannes Antonius | geboren 9 Jun. 1771 | |
| Johannes | ||
| Katharina Johanna | geboren 19 Aug. 1803 | |
| Prokop Josef | geboren 13 Jan. 1768 | |
| POTTRATZ | ||
| Elisabeth | geboren 3 Mai 1950 | |
| PRELL | ||
| Unbekannt | ||
| Unbekannt | ||
| Unbekannt | ||
| Anna Katharina | geboren 18 Feb. 1908 | starb 1 Mai 1985 |
| Anna Margarete | geboren 3 Aug. 1828 | |
| Egon | ||
| Gustav | ||
| Hermann | ||
| Johann Christlieb | geboren 22 Aug. 1870 | |
| Johann Christoph | ||
| Markus | ||
| Olga Elise | geboren 10 Nov. 1912 | |
| PRISCHMANN | ||
| Johann Prischmann | ||
| Johanna Christiana | geboren 21 Jun. 1795 | |
| PRÖM | ||
| Anna |