Namen |
Geboren |
Gestorben |
| GABLER | ||
| Albertine Anna | geboren 16 Feb. 1829 | starb 30 Jan. 1900 |
| Anna Maria | ||
| Charlotte Amalie Christine Kunigunde | geboren 1 Okt. 1826 | starb 6 Aug. 1852 |
| Christian Gottfried | geboren 14 Sep. 1791 | starb 13 Jan. 1841 |
| Johann Paul | ||
| Johann Philipp (Dr.) | geboren 4 Jun. 1753 | starb 17 Feb. 1826 |
| GASPARI | ||
| Unbekannt | ||
| Eduard | ||
| Emil | ||
| Georg Christian | geboren 16 Apr. 1729 | |
| Georg-Christoph | geboren 19 Nov. 1826 | starb 25 Nov. 1910 |
| Gustav | geboren 1877 | |
| Ingeborg | ||
| Johann Georg | geboren 10 Aug. 1792 | starb 1836 |
| Ludwig | ||
| Woldemar | ||
| GASTPAR | ||
| Hans Caspar Valtin | geboren 28 Nov. 1668 | |
| Johann Christoph | ||
| Johann Philipp Caspar | geboren 30 Dez. 1696 | starb 19 Sep. 1770 |
| Matthäi | ||
| GASTPARI | ||
| Angelika | geboren 1913 | starb 1916 |
| Edith | geboren 16 Okt. 1914 | starb 9 Mai 1975 |
| Stefan | geboren 26 Dez. 1885 | starb 29 Jun. 1927 |
| GEBHARDT | ||
| Anna | ||
| GENSELER | ||
| Andreas | ||
| Anna Susanna | ||
| GERNER | ||
| Unbekannt | ||
| GLASER | ||
| Albertine Catharine Charlotte | geboren 8 Dez. 1849 | starb 4 Jan. 1850 |
| Angelika-Louise | geboren 23 Okt. 1919 | |
| Anna Barbara Clara | geboren 23 Okt. 1859 | |
| Anna | geboren 23 Feb. 1879 | starb 21 Jul. 1940 |
| Augusta Therese Louise | geboren 5 Nov. 1851 | |
| Brunhilde | geboren 20 Mai 1917 | |
| Christian Karl Albert | geboren 30 Nov. 1850 | starb 3 Apr. 1892 |
| Elisabeth | geboren 11 Mai 1916 | |
| Friedrich | geboren 8 Nov. 1779 | starb 21 Okt. 1850 |
| Georg Eberhard | geboren 9 Okt. 1854 | starb 28 Nov. 1854 |
| Gottlieb | geboren 9 Sep. 1887 | |
| Gustav | geboren 21 Feb. 1876 | |
| Hedwig | geboren 11 Feb. 1882 | |
| Heinrich Theodor | geboren 30 Sep. 1857 | |
| Helmut | geboren 28 Apr. 1945 | |
| Hermann | geboren 16 Jul. 1886 | starb 4 Sep. 1886 |
| Hildegard | geboren 7 Jun. 1913 | |
| Johann Friedrich | geboren 10 Dez. 1855 | |
| Johann Georg | geboren 21 Sep. 1743 | starb 29 Nov. 1820 |
| Johann Nikolaus | geboren 19 Feb. 1819 | starb 10 Jun. 1865 |
| Johannes Michael Gustav | geboren 24 Jun. 1861 | starb 15 Sep. 1861 |
| Julius-Theodor | geboren 19 März 1924 | starb 22 Jan. 1945 |
| Kurt-Wilhelm | geboren 30 Apr. 1912 | starb U. 1945 |
| Lina | geboren 28 Jan. 1890 | starb 8 Dez. 1895 |
| Maximilian Wilhelm | geboren 28 Dez. 1863 | |
| Theodor Albrecht Ferdinand Fürchtegott | geboren 4 Aug. 1852 | |
| Theodor | geboren 26 März 1884 | starb 11 Feb. 1915 |
| Theodor | geboren 22 Apr. 1932 | |
| Ursula | geboren 23 Jan. 1940 | |
| GOHOUT | ||
| Anna Katharina Veronika | geboren 5 Mai 1767 | |
| Bernhard | geboren U. 1740 | |
| Rosalie | geboren U. 1743 | |
| GOßLER | ||
| Katharina | ||
| GOTTSCHALK | ||
| Anna Barbara | geboren 2 Mai 1983 | |
| Johannes | geboren 12 Nov. 1980 | |
| Walter | geboren 31 Dez. 1948 | |
| GRAFF | ||
| Anna Barbara | ||
| GRASS | ||
| Carlotta | geboren 20 Jun. 1990 | |
| Christian | geboren 26 Aug. 1975 | |
| Christofer | geboren 11 Apr. 1986 | |
| Emma | ||
| Fritz (Dr.) | geboren 9 Jan. 1903 | starb 31 Aug. 1971 |
| Fritz | ||
| Jakob | geboren 28 Aug. 1808 | starb 20 Mai 1861 |
| Johann Baltasar | geboren 1722 | starb 21 Jun. 1796 |
| Johann Baltasar | ||
| Johann Paul | geboren 11 Jun. 1759 | starb 20 Sep. 1831 |
| Johann-Christof | geboren 5 Jun. 1943 | starb 16 Aug. 2005 |
| Karl | geboren 14 Apr. 1911 | starb 8 Mai 1983 |
| Kasper | geboren Okt. 2008 | |
| Katharina | ||
| Lena | ||
| Lieselotte | geboren 6 Apr. 1951 | |
| Marie | geboren 1888 | starb 1900 |
| Martin (Dr.) | geboren 10 Jan. 1941 | |
| Martin | geboren 25 Nov. 1849 | starb 1 Dez. 1912 |
| Richard | geboren 29 Aug. 1876 | starb 7 Feb. 1928 |
| Rosa | ||
| Stefan (Dr.) | geboren 7 Jul. 1972 | |
| Ulrich | geboren 6 Jul. 1952 | |
| GRAUBNER | ||
| Bartolomäus | ||
| Maria | ||
| GRIMM | ||
| Anna Elisabeth | geboren 2 Dez. 1805 | |
| Christoph | ||
| Johannes | geboren 19 Mai 1771 | |
| Josef | geboren 26 Feb. 1747 | |
| Thomas | ||
| GRÖTZBACH | ||
| Anna Maria |