Namen |
Geboren |
Gestorben |
WALZEL | ||
A. | ||
Anna Maria | ||
Anton | ||
Brigitte | geboren 1 Okt. 1985 | |
Bruno | ||
Frank | geboren 2 Dez. 1976 | |
Franz Anton Johannes | geboren 8 Jan. 1774 | |
G. | ||
Hugo (Dr.) | geboren 26 Okt. 1910 | starb 6 Mai 1984 |
I. | ||
Ingrid | geboren 14 Nov. 1950 | |
Johanna | geboren 2016 | |
Josef Franz | geboren 23 Nov. 1813 | starb 1866 |
Josef | geboren 14 Feb. 1850 | starb 18 März 1900 |
Jürgen | geboren 1980 | |
Lena | geboren 2014 | |
Marie Luise | geboren 15 Sep. 2009 | |
Otfrid | geboren 25 Okt. 1941 | |
R. | ||
Rainer | geboren 18 Nov. 1980 | |
Richard | geboren 7 März 1878 | |
Richard | ||
Rolf | geboren 2 Dez. 1977 | |
Sigbert (Dr) | geboren 26 Apr. 1940 | |
Th. | ||
Ulrike (Dr.) | geboren 28 Jun. 1979 | |
WEIHER | ||
Georg | geboren 2 Aug. 1651 | |
Michael | ||
WEINMAYR | ||
Elisabeth Katharina Luise | geboren 3 Aug. 2001 | |
Ignaz | ||
Ulrich Ignaz Josef | geboren 27 Aug. 1968 | |
WEINSHEIMER | ||
Catharina Anna | geboren 9 Feb. 1774 | starb 22 Okt. 1840 |
Kasimir Johann | geboren 17 Nov. 1742 | |
Valentin | ||
WEISSENSEEL | ||
Anna Marie | geboren 15 Aug. 1724 | |
Johann Adam | geboren 12 Aug. 1688 | |
Johann Michael | geboren 12 Aug. 1650 | |
WERNER | ||
Adaline | ||
Elisabeth | ||
Unbekannt | ||
WEYGAND | ||
Anna Maria | geboren 23 Jan. 1696 | |
WIEDEMANN | ||
Andreas | ||
Anna Maria | ||
Margarethe | geboren 21 Sep. 1771 | starb 7 Feb. 1806 |
WIENECKE | ||
Roswitha | ||
WIMMER | ||
Christina | ||
WINTER | ||
Anna Barbara | ||
Hanni | geboren 21 Jul. 1901 | |
Walburga | ||
WINTERHOF | ||
Henry | ||
WIPPRECHT | ||
Henriette Dorothea | geboren 6 Aug. 1765 | starb 15 Jan. 1816 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 18 Jul. 2022 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite