Namen |
Geboren |
Gestorben |
KAISER | ||
Wilhelm Heinrich Christian | geboren 24 Mai 1814 | starb 17 März 1866 |
KELLER | ||
Anna Elisabeth | ||
KEMPFF | ||
Katharina | ||
KIDERLIN | ||
Emilie Barbara | geboren 20 Mai 1811 | starb 11 Mai 1863 |
Kraft Ernst | geboren 15 Jan. 1776 | starb 28 Aug. 1854 |
Max | ||
KIESLING | ||
Christina Wilhelmina | geboren 19 Aug. 1853 | starb 19 Jun. 1917 |
Friedrich Wilhelm | geboren 19 Jul. 1845 | starb 15 Okt. 1902 |
Johann Gotthelf | geboren 13 Sep. 1782 | starb 1 Apr. 1841 |
KINDER | ||
Bärbel | geboren 7 März 1943 | starb 16 Nov. 2000 |
Elisabeth Wanda Luise | geboren 28 Jul. 1915 | starb 10 Dez. 2002 |
Emmy-Luise | geboren 2 Nov. 1913 | starb Jun. 2007 |
Erna | ||
Ernst (Dr. Dr. hc Dr. hc) | geboren 11 Mai 1910 | starb 2 Dez. 1970 |
Ernst Michael | geboren 24 Jun. 1963 | |
Ernst | geboren 11 Apr. 1941 | starb 14 Feb. 1963 |
Friederike | geboren 26 Feb. 1835 | |
Gerd | geboren 13 Jun. 1940 | |
Gustav | geboren 21 Feb. 1876 | starb 14 Jan. 1924 |
Hans Jürgen | geboren 15 Feb. 1936 | |
Hans Peter | geboren 24 Nov. 1938 | starb Okt. 1994 |
Hans | geboren 24 Jul. 1912 | starb 3 Dez. 1933 |
Hedwig | geboren 8 Sep. 1907 | starb 22 März 1995 |
Hermann | geboren 18 Mai 1944 | |
Hermann | geboren 9 Aug. 1920 | starb 8 Feb. 1968 |
Jochen | geboren 28 Apr. 1972 | |
Johann Samuel | geboren 1794 | starb 7 Mai 1860 |
Karin | geboren 24 Jul. 1965 | |
Karl Julius | geboren 31 Dez. 1855 | starb 21 Aug. 1901 |
Karl Theodor | geboren 1 Dez. 1908 | starb 28 Aug. 1945 |
Katrin | geboren 22 Mai 1965 | |
Luise | ||
Lydia | geboren 26 Jun. 1919 | starb 27 Sep. 1919 |
Markus | geboren 30 Apr. 1977 | |
Regine | geboren 26 März 1968 | |
Stefan | geboren 4 Dez. 1974 | |
Susanne | geboren 6 Jul. 1978 | |
Sybille | geboren 11 Jan. 1949 | |
Theo | geboren 11 Apr. 1949 | |
Thomas | geboren 18 Jul. 1954 | |
Uta | geboren 11 Aug. 1938 | starb 3 Jun. 1999 |
Ute | geboren 28 Aug. 1963 | |
Wilhelm | ||
Wolfgang | geboren 24 Feb. 1953 | |
KIRSCHNER | ||
Johann | geboren 18 Feb. 1753 | starb 4 Mai 1828 |
Kunigunde | geboren 7 Nov. 1783 | starb 10 März 1837 |
KLEE | ||
Anna Elisabetha | geboren 26 Jul. 1680 | |
Jacob | ||
KNITTEL | ||
Anna Regina | ||
Barbara Anna Regina Katharina | geboren 10 Nov. 1779 | |
Benedikt | ||
Johann Heinrich | geboren 12 Dez. 1770 | |
Johann Heinrich | ||
Theresia | geboren 8 Feb. 1813 | |
KOCH | ||
Irma | ||
KOHOUT | ||
Veronika | geboren U. 1739 | |
KOLLMANNSBERGER | ||
Mathilde | ||
KÖNIG | ||
Anna | geboren 6 Jul. 1650 | |
KOPCZYNSKI | ||
Unbekannt | ||
Piotr | ||
Tomek | ||
KRAUPNER | ||
Anna | ||
Franz-Josef | geboren 11 Aug. 1827 | |
Josef | geboren 15 März 1856 | |
Joseph | geboren 13 Nov. 1798 | |
Mathes | ||
KREUTZ | ||
Gottfried | ||
KUSCHEL | ||
Katharina | ||
KÜSPERT | ||
Elisabetha Barbara | geboren 28 März 1842 | |
Wolf Adam | ||
KÜSTER | ||
Anna Katharina | ||
August Wilhelm | geboren 29 Jun. 1821 | starb 24 Jul. 1840 |
Bernd | geboren 3 Aug. 1968 | |
Christiane Olga | geboren 20 Aug. 1947 | |
Friedrich Hermann | geboren 18 Sep. 1850 | starb 6 März 1921 |
Georg Hugo | geboren 7 Jun. 1906 | |
Heidi | ||
Hugo | ||
Johann Karl | geboren 27 Jun. 1797 | starb 15 Jan. 1880 |
Johann | ||
Laura | ||
Leonie | ||
Max Bruno | geboren 14 Aug. 1880 | |
Wolfgang | geboren 21 Mai 1943 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 18 Jul. 2022 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite