Namen |
Geboren |
Gestorben |
RANK | ||
Johann | ||
Magdalena | geboren 19 Jul. 1770 | starb 24 Okt. 1804 |
RAßENTHER? | ||
Eva Katharina | ||
RAUCH | ||
Johann | ||
Katharina | geboren 5 Feb. 1813 | |
Katharina | geboren 5 Feb. 1813 | |
RAUNER | ||
Anton | geboren 17 März 1784 | |
Barbara | geboren 13 Nov. 1816 | |
Barbara | geboren 13 Nov. 1816 | |
Martin | ||
REICHEL | ||
Margaretha | ||
RINGEL | ||
Antonius | geboren 27 Feb. 1780 | |
Margaretha | geboren 8 März 1829 | starb 3 Mai 1907 |
Tobias | ||
RINGLER | ||
Caspar | ||
Ursula | geboren 14 Apr. 1693 | starb 30 März 1758 |
RITTBERGER | ||
Maria Dorothea | starb 17 Aug. 1782 | |
RODLER | ||
Daniela | geboren 18 Jan. 1976 | |
Heribert | geboren 11 März 1948 | |
Stefanie | geboren 17 Jul. 1978 | |
Susanne | geboren 25 Sep. 1984 | |
ROGLER | ||
Unbekannt | ||
Anna Katharina | geboren 28 Dez. 1776 | starb 28 Jan. 1855 |
ROHN | ||
Anna Rosina | geboren 11 Okt. 1800 | starb 12 Dez. 1861 |
Johann Gottfried | ||
ROL? | ||
Maria Rosina | ||
ROSENBERG | ||
Elisabeth | geboren 18 Jul. 1802 | |
Georg |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 18 Jul. 2022 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite